What happened to the grass ops video, is there one, or did I miss it?
| Weight Comparison | Under 1350gr/3 lbs | Design Reference Packs | 1400gr/3lbs - 1562gr/3.44lbs | Over 1600gr/3.5lbs | |||||||
| Brand | Cells | 1 | Capacity | C-Rating | Weight Gr | Weight Oz | Dual Pack Wt oz | Dual Pack Wt lbs | Price | 2 Pack Price | Comment Pros/Cons |
| RCJetWerx | 6s | 4000 | 50 | 545 | 19.22 | 1090 | 2.40 | 79 | 158 | Lightest Pair and 50c/100c burst. Low Cost for pair | |
| Admiral | 6s | 4000 | 40 | 578 | 20.39 | 1156 | 2.55 | 80 | 155 | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 4000 | 50 | 580 | 20.46 | 1160 | 2.56 | 99 | 198 | Close C compared to design reference pack. 10% lighter than dual reference packs |
| Admiral | 6s | 4500 | 40 | 640 | 22.58 | 1280 | 2.82 | 90 | 178 | nearly same weight as design reference pack. Good c at 40c/80c Burst. 500 more mAh than reference packs | |
| Admiral | 6s | Pro | 4000 | 60 | 642 | 22.65 | 1284 | 2.83 | 95 | 190 | Mig 29 Designed around this pack |
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 50 | 660 | 23.28 | 1320 | 2.91 | 125 | 250 | Lightest pair of the 5000mAh packs. Good C at 50c/100c Burst. Hight end of cost of the 5000mAh options |
| RoaringTop | 6s | 4500 | 45 | 666 | 23.49 | 1332 | 2.94 | 80 | 160 | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 100 | 670 | 23.63 | 1340 | 2.95 | 160 | 320 | Highest C rating at 100/200c burst, but at cost for pair at $320 |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 35 | 711 | 25.08 | 1422 | 3.13 | 75 | 150 | Lowest Cost for 2 and 5000mAh. Low end of C rating at 35c/70c burst | |
| Admiral | 6s | 5000 | 50 | 732 | 25.82 | 1464 | 3.23 | 109 | 208 | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 45 | 755 | 26.63 | 1510 | 3.33 | 90 | 180 | ||
| RoaringTop | 6s | 5800 | 35 | 780 | 27.51 | 1560 | 3.44 | 90 | 180 | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 70 | 781 | 27.55 | 1562 | 3.44 | 117 | 234 | Heaviest of the 5000mAh packs | |
| RoaringTop | 6s | 5500 | 45 | 800 | 28.22 | 1600 | 3.53 | 95 | 190 | ||
| RoaringTop | 6s | 6250 | 35 | 803 | 28.32 | 1606 | 3.54 | 92 | 184 | ||
| RCJetWerx | 6s | 6000 | 60 | 820 | 28.93 | 1640 | 3.62 | 125 | 250 | ||
| RoaringTop | 6s | 5500 | 70 | 825 | 29.10 | 1650 | 3.64 | 120 | 240 | ||
| Admiral | 6s | Pro | 6000 | 50 | 844 | 29.77 | 1688 | 3.72 | 124 | 237 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| Admiral | 6s | Carbon | 5100 | 70 | 866 | 30.55 | 1732 | 3.82 | 119 | 229 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| RoaringTop | 6s | 5100 | 80 | 880 | 31.04 | 1760 | 3.88 | 145 | 290 | 2nd highest cost at $290. Heaviest pair nearly at nearly 4 lbs |
| Cost Comparison | Under $200/Pr | Design Reference Packs | $200-$300 | Over $300 | |||||||
| Brand | Cells | Descriptor | Capacity | C-Rating | Weight Gr | Weight Oz | Dual Pack Wt oz | Dual Pack Wt lbs | Price | 2 Pack Price | Comment Pros/Cons |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 35 | 711 | 25.08 | 1422 | 3.13 | 75 | 150 | Lowest Cost for 2 and 5000mAh. Low end of C rating at 35c/70c burst | |
| Admiral | 6s | 4000 | 40 | 578 | 20.39 | 1156 | 2.55 | 80 | 155 | ||
| RCJetWerx | 6s | 4000 | 50 | 545 | 19.22 | 1090 | 2.40 | 79 | 158 | Lightest Pair and 50c/100c burst. Low Cost for pair | |
| RoaringTop | 6s | 4500 | 45 | 666 | 23.49 | 1332 | 2.94 | 80 | 160 | ||
| Admiral | 6s | 4500 | 40 | 640 | 22.58 | 1280 | 2.82 | 90 | 178 | nearly same weight as design reference pack. Good c at 40c/80c Burst. 500 more mAh than reference packs | |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 45 | 755 | 26.63 | 1510 | 3.33 | 90 | 180 | ||
| RoaringTop | 6s | 5800 | 35 | 780 | 27.51 | 1560 | 3.44 | 90 | 180 | ||
| RoaringTop | 6s | 6250 | 35 | 803 | 28.32 | 1606 | 3.54 | 92 | 184 | ||
| Admiral | 6s | Pro | 4000 | 60 | 642 | 22.65 | 1284 | 2.83 | 95 | 190 | Mig 29 Designed around this pack |
| RoaringTop | 6s | 5500 | 45 | 800 | 28.22 | 1600 | 3.53 | 95 | 190 | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 4000 | 50 | 580 | 20.46 | 1160 | 2.56 | 99 | 198 | Close C compared to design reference pack. 10% lighter than dual reference packs |
| Admiral | 6s | 5000 | 50 | 732 | 25.82 | 1464 | 3.23 | 109 | 208 | ||
| Admiral | 6s | Carbon | 5100 | 70 | 866 | 30.55 | 1732 | 3.82 | 119 | 229 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 70 | 781 | 27.55 | 1562 | 3.44 | 117 | 234 | Heaviest of the 5000mAh packs | |
| Admiral | 6s | Pro | 6000 | 50 | 844 | 29.77 | 1688 | 3.72 | 124 | 237 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| RoaringTop | 6s | 5500 | 70 | 825 | 29.10 | 1650 | 3.64 | 120 | 240 | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 50 | 660 | 23.28 | 1320 | 2.91 | 125 | 250 | Lightest pair of the 5000mAh packs. Good C at 50c/100c Burst. Hight end of cost of the 5000mAh options |
| RCJetWerx | 6s | 6000 | 60 | 820 | 28.93 | 1640 | 3.62 | 125 | 250 | ||
| RoaringTop | 6s | 5100 | 80 | 880 | 31.04 | 1760 | 3.88 | 145 | 290 | 2nd highest cost at $290. Heaviest pair nearly at nearly 4 lbs | |
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 100 | 670 | 23.63 | 1340 | 2.95 | 160 | 320 | Highest C rating at 100/200c burst, but at cost for pair at $320 |
| Capacity (mAh) Comparison | Under 5000 mAh | Design Reference Packs | 5100 - 5900 mAh | Over 6000 mAh | |||||||
| Brand | Cells | Descriptor | Capacity | C-Rating | Weight Gr | Weight Oz | Dual Pack Wt oz | Dual Pack Wt lbs | Price | 2 Pack Price | Comment Pros/Cons |
| Admiral | 6s | 4000 | 40 | 578 | 20.39 | 1156 | 2.55 | 80 | 155 | ||
| RCJetWerx | 6s | 4000 | 50 | 545 | 19.22 | 1090 | 2.40 | 79 | 158 | Lightest Pair and 50c/100c burst. Low Cost for pair | |
| Admiral | 6s | Pro | 4000 | 60 | 642 | 22.65 | 1284 | 2.83 | 95 | 190 | Mig 29 Designed around this pack |
| Spektrum | 6s | Smart | 4000 | 50 | 580 | 20.46 | 1160 | 2.56 | 99 | 198 | Close C compared to design reference pack. 10% lighter than dual reference packs |
| RoaringTop | 6s | 4500 | 45 | 666 | 23.49 | 1332 | 2.94 | 80 | 160 | ||
| Admiral | 6s | 4500 | 40 | 640 | 22.58 | 1280 | 2.82 | 90 | 178 | nearly same weight as design reference pack. Good c at 40c/80c Burst. 500 more mAh than reference packs | |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 35 | 711 | 25.08 | 1422 | 3.13 | 75 | 150 | Lowest Cost for 2 and 5000mAh. Low end of C rating at 35c/70c burst | |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 45 | 755 | 26.63 | 1510 | 3.33 | 90 | 180 | ||
| Admiral | 6s | 5000 | 50 | 732 | 25.82 | 1464 | 3.23 | 109 | 208 | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 70 | 781 | 27.55 | 1562 | 3.44 | 117 | 234 | Heaviest of the 5000mAh packs | |
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 50 | 660 | 23.28 | 1320 | 2.91 | 125 | 250 | Lightest pair of the 5000mAh packs. Good C at 50c/100c Burst. Hight end of cost of the 5000mAh options |
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 100 | 670 | 23.63 | 1340 | 2.95 | 160 | 320 | Highest C rating at 100/200c burst, but at cost for pair at $320 |
| Admiral | 6s | Carbon | 5100 | 70 | 866 | 30.55 | 1732 | 3.82 | 119 | 229 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| RoaringTop | 6s | 5100 | 80 | 880 | 31.04 | 1760 | 3.88 | 145 | 290 | 2nd highest cost at $290. Heaviest pair nearly at nearly 4 lbs | |
| RoaringTop | 6s | 5500 | 45 | 800 | 28.22 | 1600 | 3.53 | 95 | 190 | ||
| RoaringTop | 6s | 5500 | 70 | 825 | 29.10 | 1650 | 3.64 | 120 | 240 | ||
| RoaringTop | 6s | 5800 | 35 | 780 | 27.51 | 1560 | 3.44 | 90 | 180 | ||
| Admiral | 6s | Pro | 6000 | 50 | 844 | 29.77 | 1688 | 3.72 | 124 | 237 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| RCJetWerx | 6s | 6000 | 60 | 820 | 28.93 | 1640 | 3.62 | 125 | 250 | ||
| RoaringTop | 6s | 6250 | 35 | 803 | 28.32 | 1606 | 3.54 | 92 | 184 |
| C Rating Comparison | Under 40c/90c Burst | Design Reference Packs | 45c/90c Burst - 50c/100cBurst | Over 50c/100c Burst | |||||||
| Brand | Cells | Descriptor | Capacity | C-Rating | Weight Gr | Weight Oz | Dual Pack Wt oz | Dual Pack Wt lbs | Price | 2 Pack Price | Comment Pros/Cons |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 35 | 711 | 25.08 | 1422 | 3.13 | 75 | 150 | Lowest Cost for 2 and 5000mAh. Low end of C rating at 35c/70c burst | |
| RoaringTop | 6s | 5800 | 35 | 780 | 27.51 | 1560 | 3.44 | 90 | 180 | ||
| RoaringTop | 6s | 6250 | 35 | 803 | 28.32 | 1606 | 3.54 | 92 | 184 | ||
| Admiral | 6s | 4000 | 40 | 578 | 20.39 | 1156 | 2.55 | 80 | 155 | ||
| Admiral | 6s | 4500 | 40 | 640 | 22.58 | 1280 | 2.82 | 90 | 178 | nearly same weight as design reference pack. Good c at 40c/80c Burst. 500 more mAh than reference packs | |
| RoaringTop | 6s | 4500 | 45 | 666 | 23.49 | 1332 | 2.94 | 80 | 160 | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 45 | 755 | 26.63 | 1510 | 3.33 | 90 | 180 | ||
| RoaringTop | 6s | 5500 | 45 | 800 | 28.22 | 1600 | 3.53 | 95 | 190 | ||
| RCJetWerx | 6s | 4000 | 50 | 545 | 19.22 | 1090 | 2.40 | 79 | 158 | Lightest Pair and 50c/100c burst. Low Cost for pair | |
| Spektrum | 6s | Smart | 4000 | 50 | 580 | 20.46 | 1160 | 2.56 | 99 | 198 | Close C compared to design reference pack. 10% lighter than dual reference packs |
| Admiral | 6s | 5000 | 50 | 732 | 25.82 | 1464 | 3.23 | 109 | 208 | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 50 | 660 | 23.28 | 1320 | 2.91 | 125 | 250 | Lightest pair of the 5000mAh packs. Good C at 50c/100c Burst. Hight end of cost of the 5000mAh options |
| Admiral | 6s | Pro | 6000 | 50 | 844 | 29.77 | 1688 | 3.72 | 124 | 237 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| Admiral | 6s | Pro | 4000 | 60 | 642 | 22.65 | 1284 | 2.83 | 95 | 190 | Mig 29 Designed around this pack |
| RCJetWerx | 6s | 6000 | 60 | 820 | 28.93 | 1640 | 3.62 | 125 | 250 | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 70 | 781 | 27.55 | 1562 | 3.44 | 117 | 234 | Heaviest of the 5000mAh packs | |
| Admiral | 6s | Carbon | 5100 | 70 | 866 | 30.55 | 1732 | 3.82 | 119 | 229 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs |
| RoaringTop | 6s | 5500 | 70 | 825 | 29.10 | 1650 | 3.64 | 120 | 240 | ||
| RoaringTop | 6s | 5100 | 80 | 880 | 31.04 | 1760 | 3.88 | 145 | 290 | 2nd highest cost at $290. Heaviest pair nearly at nearly 4 lbs | |
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 100 | 670 | 23.63 | 1340 | 2.95 | 160 | 320 | Highest C rating at 100/200c burst, but at cost for pair at $320 |
maybe a coincidence, but I'm able to use a lower C battery with higher mah in the outrunners with no apparent loss in take-off thrust (which is the only time I really need the punch to get off of grass).
| % of Design Pack Weight | Within +/- 10% | Design Reference Packs | Range +/- 10% to +/- 20% | Over +/- 20% | ||||||||
| Brand | Cells | Descriptor | Capacity | C-Rating | Weight Gr | Weight Oz | Dual Pack Wt oz | Dual Pack Wt lbs | Price | 2 Pack Price | Comment Pros/Cons | Comment Pros/Cons |
| RCJetWerx | 6s | 4000 | 50 | 545 | 19.22 | 1090 | 2.40 | 79 | 158 | Lightest Pair and 50c/100c burst. Low Cost for pair | 84.81% | |
| Admiral | 6s | 4000 | 40 | 578 | 20.39 | 1156 | 2.55 | 80 | 155 | 90.11% | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 4000 | 50 | 580 | 20.46 | 1160 | 2.56 | 99 | 198 | Close C compared to design reference pack. 10% lighter than dual reference packs | 90.46% |
| Admiral | 6s | 4500 | 40 | 640 | 22.58 | 1280 | 2.82 | 90 | 178 | nearly same weight as design reference pack. Good c at 40c/80c Burst. 500 more mAh than reference packs | 99.65% | |
| Admiral | 6s | Pro | 4000 | 60 | 642 | 22.65 | 1284 | 2.83 | 95 | 190 | Mig 29 Designed around this pack | 100.00% |
| RoaringTop | 6s | 4500 | 45 | 666 | 23.49 | 1332 | 2.94 | 80 | 160 | 103.89% | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 100 | 670 | 23.63 | 1340 | 2.95 | 160 | 320 | Highest C rating at 100/200c burst, but at cost for pair at $320 | 104.24% |
| RoaringTop | 6s | 5000 | 35 | 711 | 25.08 | 1422 | 3.13 | 75 | 150 | Lowest Cost for 2 and 5000mAh. Low end of C rating at 35c/70c burst | 110.60% | |
| Admiral | 6s | 5000 | 50 | 732 | 25.82 | 1464 | 3.23 | 109 | 208 | 114.13% | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 45 | 755 | 26.63 | 1510 | 3.33 | 90 | 180 | 117.67% | ||
| RoaringTop | 6s | 5800 | 35 | 780 | 27.51 | 1560 | 3.44 | 90 | 180 | 121.55% | ||
| RoaringTop | 6s | 5000 | 70 | 781 | 27.55 | 1562 | 3.44 | 117 | 234 | Heaviest of the 5000mAh packs | 121.63% | |
| RoaringTop | 6s | 5500 | 45 | 800 | 28.22 | 1600 | 3.53 | 95 | 190 | 124.73% | ||
| RoaringTop | 6s | 6250 | 35 | 803 | 28.32 | 1606 | 3.54 | 92 | 184 | 125.09% | ||
| RCJetWerx | 6s | 6000 | 60 | 820 | 28.93 | 1640 | 3.62 | 125 | 250 | 127.92% | ||
| RoaringTop | 6s | 5500 | 70 | 825 | 29.10 | 1650 | 3.64 | 120 | 240 | 128.62% | ||
| Spektrum | 6s | Smart | 5000 | 50 | 660 | 23.28 | 1320 | 2.91 | 125 | 250 | Lightest pair of the 5000mAh packs. Good C at 50c/100c Burst. Hight end of cost of the 5000mAh options | 131.45% |
| Admiral | 6s | Pro | 6000 | 50 | 844 | 29.77 | 1688 | 3.72 | 124 | 237 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs | 131.45% |
| Admiral | 6s | Carbon | 5100 | 70 | 866 | 30.55 | 1732 | 3.82 | 119 | 229 | 1 of top three heaviest over 3-2/3 lbs | 134.98% |
| RoaringTop | 6s | 5100 | 80 | 880 | 31.04 | 1760 | 3.88 | 145 | 290 | 2nd highest cost at $290. Heaviest pair nearly at nearly 4 lbs | 137.10% |


Comment